司法書士法人杉並第一事務所報酬基準
報酬表
杉並第一事務所の報酬は東京司法書士会の調査の平均報酬基準もとにお安く設定しております。
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
初回相談完全無料(30分) | 0円 |
不動産売買決済費用基準(買主様)
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
所有権移転(売買) | 5万円~ | 不動産評価額の2% |
持分移転(売買) | 2万5000円~ | 不動産評価額の2% |
住宅用家屋証明取得代行費 | 4000円 | 1300円 |
所有権保存登記(区分建物除く) | 2万4000円〜 | 不動産評価額の0.4% |
抵当権設定 | 4万円~(債権額による) | 債権額の0.4% |
別途日当 | 1万円~ |
不動産売買決済費用基準(売主様)
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
住所変更 | 1万2000円〜 | 1000円(1不動産あたり) |
抵当権抹消 | 1万5000円〜 | 1000円(1不動産あたり) |
抵当権抹消書類取得代行費 | 4000円 | |
別途日当 | 1万円~ |
借換費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
住所変更 | 1万2000円〜 | 1000円(1不動産あたり) |
抵当権抹消 | 1万5000円〜 | 1000円(1不動産あたり) |
抵当権抹消書類取得代行費 | 4000円 | |
抵当権設定 | 4万円~ | 債権額の0.4% |
個人間贈与登記費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
所有権移転登記(贈与) | 4万7000円〜 | 不動産評価額の2% |
持分移転(売買) | 2万5000円〜 | 不動産評価額の2% |
離婚にともなう財産分与登記費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
所有権移転登記(財産分与) | 4万7000円〜 | 不動産評価額の2% |
持分移転(売買) | 2万5000円〜 | 不動産評価額の2% |
本人確認情報作成費用基準
権利証・登記識別情報紛失時のみ
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
不動産売買の場合 | 9万円 | |
不動産贈与の場合 | 10万円 | |
離婚にともなう財産分与の場合 | 10万円 | |
抵当権設定の場合 | 7万円 |
相続登記費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
所有権移転(相続) | 4万5000円~ | 不動産評価額の0.4% |
持分移転(相続) | 2万5000円~ | 不動産評価額の0.4% |
相続関係戸籍、附票、評価証明書等取得費 | 2000円(1通につき) | 自治体指定にしたがう |
登記情報取得費 | 2000円 | 332円(1件につき) |
納品書類取得費 | 2000円(1通につき) | 480円または600円(1件につき) |
遺言書作成報酬基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
公正証書遺言作成 | 10万円〜 | その他公証役場手数料 |
証人立会費用 | 2万円 | |
自筆証書遺言作成サポート | 7万円〜 | 遺言書保管費用3900円 |
相続放棄費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
相続放棄 | 5万円(おひとり) | その他戸籍取得費用 |
会社設立登記報酬基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
株式会社設立 | 9万円 | 資本金額の0.7%(下限15万円) |
合同会社設立 | 8万円 | 資本金額の0.7%(下限6万円) |
登記情報取得費 | 2000円 | 332円(1件につき) |
納品書類取得費 | 2000円 | 480円または600円(1件につき) |
役員変更登記費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
役員変更 | 3万円 | 1万円(資本金1億超の場合3万円) |
登記情報取得費 | 2000円 | 332円(1件につき) |
納品書類取得費 | 2000円 | 480円または600円(1件につき) |
会社登記関係費用基準
報酬 | 実費(本則による) | |
---|---|---|
増資(新株発行) | 5万2000円 | 増資額の0.7%(下限3万円) |
合併 | 14万7000円 | 3万円(資本金が増えない場合) 承継した増資分につき0.15%、 実質増資分について0.7% |
本店移転 | 4万円 | 3万円(他管轄の場合6万円) |
支店設置 | 3万円 | 6万円(1支店につき) |
解散 | 4万4000円 | 3万円 |
清算人就任 | 1万5000円 | 9000円 |
清算結了 | 2万5000円 | 2000円 |
初回相談
無料
所有権移転登記(売買)
5万円
本人確認情報作成(売買)
9万円
所有権移転登記(相続)
6万5000円
所有権保存登記
2万4000円
抵当権設定登記
4万円
本人確認情報(設定)
7万4000円
抵当権抹消
1万5000円
住所変更
1万2000円
会社設立
9万9000円
新株発行
5万2000円
役員変更
2万5000円
合併
14万7000円
本店移転
4万5000円
解散
4万4000円
精算結了
2万7000円
※事例により報酬基準より高くなることがございます。